№ п.п | Исполнитель/ИНН | Сфера деятельности | Наименование проекта | % ставка (годовых) | Сумма (руб.) | Протокол Попечительского совета | ||
1. | ИП Нартов Эдуард Николаевич/422307743500 | Услуги «Предоставление услуг по перевозкам» | «Пополнение основных средств, для грузовых перевозок» | 10 | 1500000,00 | №1 от 27.01.2021г. | ||
Итого январь: | 1 500 000,0 | |||||||
2. | ИП Неверова Татьяна Сергеевна/422500504370 | Услуги «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» | «Пополнение основных и оборотных средств, для салона красоты» | 10 | 1 000 000,0 | №2 от 29.01.2021г. | ||
3. | ООО «МЕРКУРИЙ»/4223045443 | Услуги «Деятельность рекламных агентств» | «Пополнение основных и оборотных средств, для рекламной деятельности» | 10 | 1 500 000,0 | №3 от 03.02.2021г. | ||
4. | ООО «АРТ ФОКС»/4223096960 | Услуги «Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде» | «Пополнение основных средств, для полиграфической деятельности» | 10 | 500 000,0 | №4 от 10.02.2021г. | ||
5. | ИП Фот Тимофей Валентинович/422400231521 | Производство «Производство изделий из бетона для использования в строительстве » | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства изделий из бетона» | 10 | 500 000,0 | №5 от 16.02.2021г. | ||
Итого февраль: | 3 500 000,0 |
Контактные телефоны:
8(3846)655-838
8-900-108-93-13
8-908-946-39-16