№ п/п | Исполнитель/ИНН | Сфера деятельности | Наименование проекта | % ставка (годовых) | Сумма (руб.) | Протокол Попечительского совета | ||||||||||||||||||
1. | ИП Неверова Татьяна Сергеевна/ 422500504370 | Услуги (Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты) | «Пополнение основных и оборотных средств, для салона красоты» | 10 | 850 000,0 | №1 от 15.01.2019г. | ||||||||||||||||||
2. | ИП Смаль Евгения Васильевна/540232440025 | Торговля (Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах) | «Пополнение оборотных средств, для розничной торговли верхней одеждой» | 12 | 1 000 000,0 | №2 от 18.01.2019г. | ||||||||||||||||||
3. | ООО «СтройЛес»/4223056660 | Производство (Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий) | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий» | 10 | 1 300 000,0 | №3 от 25.01.2019г. | ||||||||||||||||||
4. | ИП Гапке Максим Викторович/422372667338 | Услуги (Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) | «Пополнение основных средств, для СТО» | 10 | 250 000,0 | №4 от 28.01.2019г. | ||||||||||||||||||
5. | ООО «Лега-Л»/4223070520 | Производство (Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий) | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий» | 10 | 500 000,0 | №5 от 29.01.2019г. | ||||||||||||||||||
ЯНВАРЬ | 3 900 000,0 | |||||||||||||||||||||||
6. | ООО «МЕДЛАЙФ»/4223715560 | Услуги (Общая врачебная практика) | «Пополнение основных средств, для оказания медицинских услуг» | 10 | 2 000 000,0 | №6 от 08.02.2019г. | ||||||||||||||||||
7. | ИП Лучшева Татьяна Александровна/422500621500 | Услуги (Деятельность такси) | «Пополнение основных средств, для оказания медицинских услуг» | 10 | 1 000 000,0 | №7 от 20.02.2019г. | ||||||||||||||||||
8. | ООО РПК «АФИНА»/4223055755 | Услуги (Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области) | «Пополнение основных средств для полиграфической деятельности» | 10 | 1 400 000,0 | №8 от 22.02.2019г. | ||||||||||||||||||
ФЕВРАЛЬ | 4 400 000,0 | |||||||||||||||||||||||
9. | ООО СТО «ПРОКОПЬЕВСКАВТОСЕРВИС»/4223063410 | Услуги (Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) | «Пополнение основных и оборотных средств для СТО» | 10 | 1 500 000,0 | №9 от 20.03.2019г. | ||||||||||||||||||
10. | ИП Грязнова Нина Владимировна/420516769280 | Производство (Производство прочей мебели) | «Пополнение основных средств для производства мебели» | 10 | 800 000,0 | №10 от 20.03.2019г. | ||||||||||||||||||
11. | ИП Калюжная Екатерина Александровна/422374794356 | Услуги (Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты) | «Открытие салона красоты» | 10 | 1 000 000,0 | №11 от 25.03.2019г. | ||||||||||||||||||
12. | ИП Ильин Иван Викторович / 422300582519 | Услуги (Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами) | «Пополнение оборотных средств, для грузовых перевозок» | 10 | 100 000,0 | №12 от 28.03.2019г. | ||||||||||||||||||
МАРТ | 3 400 000,0 | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО 1 КВАРТАЛ | 11 700 000,0 | |||||||||||||||||||||||
13. | ООО «СИБИРЬ» / 4223114827 | Производство «Производство прочих металлических изделий» | «Пополнение основных и оборотных средств для производства металлических изделий» | 10 | 1 800 000,0 | №13 от 04.04.2019г. | ||||||||||||||||||
14. | ИП Земскова Наталия Александровна / 422315335801 | Услуги «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» | «Ремонт нежилого помещения для сдачи в аренду» | 12 | 500 000,0 | №14 от 15.04.2019г. | ||||||||||||||||||
15. | ИП Кабанов Сергей Вячеславович / 422372771402 | Торговля «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочими» | «Пополнение оборотных средств, для розничной торговли автозапчастями» | 12 | 500 000,0 | №15 от 24.04.2019г. | ||||||||||||||||||
АПРЕЛЬ | 2 800 000,0 | |||||||||||||||||||||||
16. | ООО «Дарница» / 4223711132 | Производство «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных не длительного хранения» | «Пополнение оборотных средств, для производства мучных изделий» | 10 | 1 000 000,0 | №16 от 14.05.2019г. | ||||||||||||||||||
17. | ООО «КОМФОРТСЕРВИС» / 4223121077 | Услуги «Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки» | «Пополнение основных средств, для уборки территорий МКД» | 10 | 2 000 000,0 | №17 от 17.05.2019г. | ||||||||||||||||||
18. | ИП Буймов Анатолий Викторович / 422316677533 | Услуги «Деятельность автомобильного грузового транспорта» | «Пополнение основных средств, для грузовых перевозок» | 10 | 500 000,0 | №18 от 23.05.2019г. | ||||||||||||||||||
19. | ООО «Стиль Мебель» / 4223713443 | Производство «Производство мебели» | «Пополнение основных средств, для производства мебели» | 8,5 | 1 500 000,0 | №19 от 28.05.2019г. | ||||||||||||||||||
20. | ООО «РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» / 4223123262 | Услуги «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» | «Пополнение основных средств, для расчетного центра» | 10 | 500 000,0 | №20 от 29.05.2019г. | ||||||||||||||||||
МАЙ | 5 500 000,0 | |||||||||||||||||||||||
21. | ИП Марци Марина Владимировна / 422400209484 | Услуги «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» | «Пополнение основных и оборотных средств, для деятельности кафе» | 10 | 1 000 000,0 | №21 от 06.06.2019г. | ||||||||||||||||||
22. | ООО «МИР» / 4223105942 | Услуги «Деятельность туристических агентств» | «Пополнение основных и оборотных средств, для оказания туристических услуг» | 10 | 500 000,0 | №23 от 19.06.2019г. | ||||||||||||||||||
23. | ООО «ТРИ БОГАТЫРЯ» / 4223711735 | Производство «Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы» | «Пополнение оборотных средств, для производства продукции из мяса убойных животных и мяса пиццы» | 10 | 2 000 000,0 | №24 от 21.06.2019г. | ||||||||||||||||||
ИЮНЬ | 3 500 000,0 | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО 2 КВАРТАЛ | 11 800 000,0 | |||||||||||||||||||||||
С НАЧАЛА ГОДА | 23 500 000,0 | |||||||||||||||||||||||
24. | ООО «СТАРТ» / 4223111026 | Услуги «Деятельность автомобильного грузового транспорта» | «Пополнение основных средств, для грузовых перевозок» | 10 | 1 350 000,0 | №25 от 18.07.2019г. | ||||||||||||||||||
25. | ООО «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ №42» / 4223009452 | Услуги «Разведочное бурение» | «Пополнение оборотных средств, для разведочного бурения» | 10 | 1 500 000,0 | №26 от 23.07.2019г. | ||||||||||||||||||
26. | ИП Поденкова Ольга Леонидовна / 422302557571 | Производство «Производство прочей верхней одежды» | «Пополнение оборотных средств, для швейного производства» | 10 | 400 000,0 | №27 от 29.07.2019г. | ||||||||||||||||||
ИЮЛЬ | 3 250 000,0 | |||||||||||||||||||||||
27. | ИП Третьякова Галина Викторовна / 422500506138 | Торговля «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах» | «Пополнение оборотных средств, для розничной торговли одеждой» | 12 | 500 000,0 | №28 от 01.08.2019г. | ||||||||||||||||||
28. | ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ» / 4223062872 | Услуги «Перевозка грузов специализированными средствами» | «Пополнение основных средств, для грузовых перевозок» | 10 | 2 000 000,0 | №29 от 26.08.2019г. | ||||||||||||||||||
29. | ООО «МОНОЛИТ» / 4223103310 | Производство «Производство радиаторов и котлов центрального отопления» | «Пополнение оборотных средств, для производства котлов центрального отопления» | 10 | 2 000 000,0 | №30 от 27.08.2019г. | ||||||||||||||||||
АВГУСТ | 4 500 000,0 | |||||||||||||||||||||||
30. | ИП Ткаченко Евгения Васильевна / 422371912065 | Торговля «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах» | «Пополнение оборотных средств, для розничной торговли продуктами питания» | 12 | 1000000,0 | №31 от 06.09.2019г. | ||||||||||||||||||
31. | ИП Лазарева Галина Степановна /422500775109 | Производство «Работы столярные и плотничные» | «Пополнение основных средств, для производства столярных изделий» | 10 | 1700000,0 | №32 от 13.09.2019г. | ||||||||||||||||||
32. | ИП Наумов Данил Юрьевич / 422378585603 | Услуги «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» | «Пополнение оборотных средств, для кафе» | 10 | 2000000,0 | №33 от 20.09.2019г. | ||||||||||||||||||
СЕНТЯБРЬ | 4 700 000,0 | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО 3 КВАРТАЛ | 12450000,0 | |||||||||||||||||||||||
ВСЕГО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ | 35950000,0 | |||||||||||||||||||||||
33. | ИП Николаенко Алексей Михайлович / 422315195086 | Услуги «Производство прочих отделочных и завершающих работ» | «Пополнение оборотных средств, для отделочных работ» | 10 | 200000,0 | №34 от 04.10.2019г. | ||||||||||||||||||
34. | ИП Сурин Сергей Сергеевич / 422500208981 | Услуги «Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде» | «Пополнение основных и оборотных средств, для полиграфической деятельности» | 10 | 2000000,0 | № 35 от 21.10.2019г. | ||||||||||||||||||
35. | ИП Смаль Евгения Васильевна / 540232440025 | Торговля «Торговля розничной одеждой в специализированных магазинах» | «Пополнение оборотных средств, для розничной торговли верхней одеждой» | 12 | 1000000,0 | № 36 от 28.10.2019г. | ||||||||||||||||||
Октябрь | 3200000,0 | |||||||||||||||||||||||
36. | ИП Евдокимов Сергей Владимирович / 423000726793 | Услуги «Предоставление прочих персональных услуг , не включенных в другие группировки» | «Пополнение оборотных средств для оформления торжественных мероприятий» | 10 | 1000000,0 | № 37 от 28.10.2019 г. | ||||||||||||||||||
37. | ИП Ананьев Павел Александрович / 422316530604 | Производств «Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки» | «Пополнение основных средств для производства металлических изделий» | 8,5 | 2000000,0 | № 38 от 18.11.2019 г. | ||||||||||||||||||
38. | ИП Гаранина Наталья Евгеньевна / 422316380476 | Производство «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства хлеба и мучных кондитерских изделий» | 10 | 2000000,0 | № 39 от 25.11.2019 г. | ||||||||||||||||||
39. | ИП Кириченко Ольга Владимировна / 422313933267 | Торговля «Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах» | «Пополнение оборотных средств, для розничной торговли текстильными изделиями» | 12 | 250000,0 | № 40 от 26.11.2019 г. | ||||||||||||||||||
НОЯБРЬ | 5250000,0 | |||||||||||||||||||||||
40. | ИП Шрайбер Татьяна Викторовна/ 422316 472670 | Услуги «Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном | «Пополнение оборотных средств, для пассажирских перевозок» | 10 | 500000,0 | № 41 от 03.12.2019 г. | ||||||||||||||||||
41. | ИП Фот Илия Валентинович/422376492600 | Производство «Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды» | «Пополнение оборотных средств, для производства жалюзи» | 10 | 2000000,0 | №42 от 04.12.2019г. | ||||||||||||||||||
42. | ИП Бобоева Икбол Бердибоевна/422374310005 | Производство «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства хлебобулочных изделий» | 10 | 700000,0 | №43 от 04.12.2019г. | ||||||||||||||||||
43. | ИП Пилипчук Татьяна Сергеевна/422378585071 | Услуги «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» | «Пополнение оборотных средств, для изготовления блюд японской кухни» | 10 | 400000,0 | №44 от 20.12.2019г. | ||||||||||||||||||
44. | ИП Хайрулина Нина Юрьевна/422372925645 | Услуги «Производство санитарно – технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха» | «Пополнение основных и оборотных средств, для установки систем кондиционирования воздуха» | 10 | 500000,0 | №45 от 20.12.2019г. | ||||||||||||||||||
45. | ООО ПСК «ПРОГРЕСС»/4223103409 | Услуги «Строительство жилых и нежилых зданий» | «Пополнение оборотных средств, для строительной деятельности» | 10 | 1250000,0 | №46 от 25.12.2019г. | ||||||||||||||||||
ДЕКАБРЬ | 5350000,0 | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО | за 4 квартал: | 13 800 000,0 | ||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | за год: | 49 750 000,0 |
Контактные телефоны:
8(3846)655-838
8-900-108-93-13
8-908-946-39-16