№ п.п | Исполнитель/ИНН | Сфера деятельности | Наименование проекта | % ставка (годовых) | Сумма (руб.) | Протокол Попечительского совета |
1. | ООО ПСК «ПРОГРЕСС»/4223103409 | Услуги «Строительство жилых и нежилых зданий» | «Пополнение оборотных средств, для строительной деятельности» | 10 | 250 000,0 | №46 от 25.12.2019г. |
2. | ИП Божков Евгений Геннадьевич/422305183645 | Услуги «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами» | «Пополнение оборотных средств, для грузовых перевозок» | 10 | 300 000,0 | №1 от 23.01.2020г. |
3. | ООО «СТРОЙЛЕС»/4223056660 | Производство «Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий» | 10 | 1 500 000,0 | №2 от 23.01.2020г |
4. | ИП Глущенко Дарья Радиковна/422369767090 | Услуги «Деятельность в области фотографии» | «Пополнение основных и оборотных средств, для фотостудии» | 10 | 400 000,0 | №3 от 27.01.2020г |
Итого январь: | 2 450 000,0 | |||||
5. | ООО «ДАРНИЦА»/4223711132 | Производство «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных не длительного хранения» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства мучных изделий» | 10 | 1 500 000,0 | №4 от 06.02.2020г |
6. | ИП Редлих Петр Эвальдович/422301144740 | Производство «Производство мебели» | «Пополнение оборотных средств, для производства мебели» | 10 | 2 000 000,0 | №5 от 07.02.2020г |
7. | ООО «ЛИДЕР»/4223053490 | Услуги «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств» | «Пополнение основных средств для автошколы» | 10 | 500 000,0 | №6 от 07.02.2020г |
Итого февраль: | 4 000 000,0 | |||||
8. | ООО «БРУДЕР М»/4223077170 | Производство «Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства мясных полуфабрикатов» | 10 | 2 000 000,0 | №7 от 03.03.2020г |
9. | ООО «ЛИГА-М»/4223120860 | Услуги «Стоматологическая практика» | «Пополнение основных средств, для стоматологии» | 10 | 300 000,0 | №8 от 04.03.2020г |
10. | ИП Щербаков Денис Сергеевич/422371678383 | Торговля «Торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах» | «Пополнение основных и оборотных средств, для торговли очками» | 12 | 2 000 000,0 | №9 от 20.03.2020г |
11. | ООО «АЛЬФА»/4223113848 | Услуги «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» | «Пополнение основных и оборотных средств, для деятельности кафе» | 10 | 1 000 000,0 | №10 от 27.03.2020г |
Итого март | 5 300 000,0 | |||||
Итого 1 квартал | 11 750 000,0 | |||||
12. | ООО «АЛЬФА»/4223113848 | Услуги «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» | «Пополнение основных и оборотных средств, для деятельности кафе» | 10 | 500 000,0 | №10 от 27.03.2020г |
13. | ИП Котов Юрий Юрьевич/422307630063 | Производство «Производство безалкогольных напитков ароматизированных и /или с добавлением сахара, кроме минеральных вод» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства безалкогольных напитков» | 10 | 500 000,0 | №11 от 15.04.2020г |
14. | ИП Ткаченко Иван Александрович/422317061916 | Услуги «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» | «Пополнение основных и оборотных средств, для технического обслуживания автотранспортных средств» | 10 | 1 500 000,0 | №12 от 17.04.2020г |
15. | ООО «КАРА – ЧУМЫШСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР»/4223029145 | Услуги «Добыча камня, песка и глины» | «Пополнение основных и оборотных средств, для добычи камня, песка, глины, для строительства дорог» | 10 | 1 000 000,0 | №13 от 21.04.2020г |
Итого апрель | 3 500 000,0 | |||||
16. | ООО «ФИРМА ВОКС»/4223056950 | Услуги «Работы строительные отделочные» | «Пополнение основных и оборотных средств, для строительной деятельности | 10 | 600 000,0 | №14 от 14.05.2020г |
17. | ИП Котов Юрий Юрьевич/422307630063 | Производство «Производство безалкогольных напитков ароматизированных и /или с добавлением сахара, кроме минеральных вод» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства безалкогольных напитков» | 10 | 1 500 000,0 | №11 от 15.04.2020г |
Итого май | 2 100 000,0 | |||||
18. | ООО РПК «АФИНА»/4223055755 | Услуги «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области» | «Пополнение оборотных средств, для полиграфической деятельности» | 10 | 500 000,0 | №15 от 29.05.2020г |
19. | ООО «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ №42»/4223009452 | Услуги «Разведочное бурение» | «Пополнение оборотных средств, для разведочного бурения» | 10 | 1 000 000,0 | №16 от 05.06.2020г |
20. | ИП Неказаков Алексей Анатольевич/422376423533 | Услуги «Ремонт бытовой техники» | «Пополнение оборотных средств, для ремонта бытовой техники» | 10 | 200 000,0 | №17 от 26.06.2020г |
21. | ИП Чумаков Олег Николаевич/422500247268 | Услуги «Технический осмотр автотранспортных средств» | «Пополнение основных средств, для СТО» | 10 | 1 500 000,0 | №18 от 29.06.2020г. |
Итого июнь | 3 200 000,0 | |||||
Итого 2 квартал | 8 800 000,0 | |||||
Всего 1 полугодие | 20 550 000,0 | |||||
22. | ИП Грязнова Нина Владимировна/420516769280 | Производство «Производство прочей мебели» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства мебели» | 10 | 1 000 000,0 | №19 от 20.07.2020г. |
23. | ИП Лазарева Галина Степановна/422500775109 | Производство «Работы столярные и плотничные» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства столярных изделий» | 10 | 1 000 000,0 | №20 от 27.07.2020г. |
Итого июль: | 2 000 000,0 | |||||
24. | ИП Попова Наталья Владимировна/422308540133 | Производство «Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства женской одежды» | 10 | 1 000 000,0 | №21 от 04.08.2020г. |
25. | ИП Третьякова Яна Андреевна/422314093500 | Торговля «Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью» | «Пополнение оборотных средств, для розничной торговли одеждой» | 12 | 500 000,0 | №22 от 06.08.2020г. |
26. | ИП Ромашевская Инга Геннадьевна/422301772417 | Торговля «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах» | «Пополнение оборотных средств, для розничной торговли пищевыми продуктами» | 12 | 500 000,0 | №23 от 10.08.2020г. |
27. | ООО «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КУЗБАССА»/4223053677 | Услуги «Производство электромонтажных работ» | «Пополнение основных средств, для производства электромонтажных работ» | 10 | 500 000,0 | №24 от 10.08.2020г. |
28. | ИП Пономарев Артем Савельевич/422373904101 | Услуги «Производство штукатурных работ» | «Пополнение основных и оборотных средств, для отделочных работ» | 10 | 250 000,0 | №25 от 18.08.2020г. |
29. | ИП Божков Евгений Геннадьевич/422305183645 | Услуги «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами» | «Пополнение оборотных средств, для грузовых перевозок» | 10 | 500 000,0 | №26 от 24.08.2020г. |
30. | ООО «ВИКТОРИЯ»/4223057093 | Торговля «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах» | «Пополнение оборотных средств, для розничной торговли пищевыми продуктами» « | 12 | 700 000,0 | №27 от 27.08.2020г. |
Итого август: | 3 950 000,0 | |||||
31. | ИП Шрайбер Татьяна Викторовна/422316472670 | Услуги «Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении» | «Пополнение основных средств, для пассажирских перевозок» | 10 | 1 500 000,0 | №28 от 01.09.2020г. |
32. | ИП Нечаев Евгений Сергеевич/422376503475 | Услуги «Деятельность автомобильного грузового транспорта» | «Пополнение основных средств, для грузовых перевозок» | 10 | 1 000 000,0 | №29 от 15.09.2020г. |
Итого сентябрь: | 2 500 000,0 | |||||
Итого 3 квартал | 8 450 000,0 | |||||
Всего за 9 месяцев | 29 000 000,0 | |||||
33. | ИП Зверева Мария Александровна/423901837805 | Производство «Производство готовых пищевых продуктов и блюд» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства и доставки готовых блюд» | 1 000 000,0 | №31 от 06.10.2020г. | |
34. | ИП Пилин Евгений Сергеевич/220453495818 | Услуги «Деятельность автомобильного грузового транспорта» | «Пополнение оборотных средств, для грузовых перевозок» | 100 000,0 | №32 от 16.10.2020г. | |
35. | ИП Филатова Римма Асхадулловна/422500140765 | Услуги «Деятельность в области фотографии» | «Пополнение основных и оборотных средств, для фото студии» | 200 000,0 | №33 от 21.10.2020г. | |
36. | ООО «МЕДЛАЙФ»/4223715560 | Услуги «Общая врачебная практика» | «Пополнение основных и оборотных средств, для оказания медицинских услуг» | 1 800 000,0 | №34 от 22.10.2020г. | |
37. | ИП Бобоева Икбол Бердибоевна/422374310005 | Производство «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения» | «Пополнение оборотных средств, для производства хлебобулочных изделий» | 800 000,0 | №35 от 26.10.2020г. | |
Итого октябрь | 3 900 000,0 | |||||
38. | ИП Евдокимов Сергей Владимирович/423000726793 | Услуги «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки» | «Пополнение оборотных средств, для оформления торжественных мероприятий» | 1 400 000,0 | №36 от 03.11.2020г. | |
39. | ИП Николенко Алексей Михайлович/422315195086 | Услуги «Производство прочих отделочных и завершающих работ» | «Пополнение основных и оборотных средств, для отделочных работ» | 400 000,0 | №37 от 09.11.2020г. | |
40. | ООО «ДАРНИЦА»/4223711132 | Производство «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения» | «Пополнение оборотных средств, для производства хлеба и мучных кондитерских изделий» | 1 000 000,0 | №38 от 10.11.2020г. | |
41. | ИП Лушкин Александр Евгеньевич/422313501147 | Услуги «Отделка тканей и текстильных изделий» | «Пополнение основных и оборотных средств, для швейного производства» | 375 000,0 | №39 от 11.11.2020г | |
42. | ООО «СТАМАК»/4223053596 | Производство «Производство прочей мебели» | «Пополнение основных и оборотных средств, для производства мебели» | 650 000,0 | №40 от 17.11.2020г | |
43. | ООО «ФИНАНСИСТЪ»/4223124818 | Услуги «Деятельность рекламных агентств» | «Пополнение основных и оборотных средств, для рекламной деятельности» | 500 000,0 | №41 от 26.11.2020г | |
Итого ноябрь | 4 325 000,0 | |||||
44. | ИП Островский Артем Алексеевич/422311485641 | Услуги «Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении» | «Пополнение основных средств, для пассажирских перевозок» | 1 700 000,0 | №42 от 03.12.2020г | |
45. | ООО «ЛИДЕР»/4223053490 | Услуги «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств» | «Пополнение основных средств, для автошколы» | 500 000,0 | №43 от 10.12.2020г | |
46. | ООО «КАРА-ЧУМЫШСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР»/4223029145 | Услуги «Добыча камня, песка и глины» | «Пополнение основных и оборотных средств, для добычи камня, песка, глины для строительства» | 700 000,0 | №44 от 16.12.2020г | |
47. | ИП Кузьмина Екатерина Сергеевна/422370200499 | Производство «Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов» | «Пополнение оборотных средств, для производства декоративных изделий» | 1 500 000,0 | №45 от 21.12.2020г | |
48. | ИП Лучшева Татьяна Александровна/422500621500 | Услуги «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» | «Пополнение основных и оборотных средств, для деятельности такси» | 2 000 000,0 | №46 от 24.12.2020г | |
Итого декабрь | 6 400 000,0 | |||||
Итого 4 кв. | 14 625 000,0 | |||||
Всего за год | 43 625 000,0 |
Контактные телефоны:
8(3846)655-838
8-900-108-93-13
8-908-946-39-16